Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 18-25 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 11.942 |
Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h) | 3.071~13.989 |
SEER | 7,19 |
Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 170 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 13.648 |
Εύρος Απόδοσης - Θέρμανση (Btu/h) | 3.071~17.401 |
SCOP - Μέση Ζώνη | 4,6 |
Eνεργειακή Κλάση - Μέση Ζώνη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση - Μέση Ζώνη (kWh/a) | 913 |
Πιστοποίηση Eurovent | |
Wifi | Προαιρετικό |
Αφύγρανση | |
Ηχητική Πίεση Εσωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 20-26-34-45 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 998x303x212 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 12 |
Ηχητική Πίεση Εξωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 45 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 765x550x285 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 34 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 (3/8) |
Μήκος Γραμμής (m) | 20 |
Ύψος Γραμμής (m) | 10 |
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 46,00 |
Εγγύηση | Τρία (3) έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Τρία (3) έτη για τον συμπιεστή |
Για παραγγελίες άνω των 100€ παραδίδουμε τα προϊόντα στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση. Ισχύει για παραδόσεις εντός Αθηνών.
Τηλεφωνήστε μας στο 210.9218824 για επιπλέον έκπτωση στο προϊόν που σας ενδιαφέρει.
Όλα τα προιόντα έχουν εγγύηση αντιπροσωπείας.