Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 8.769 |
---|---|
Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h) | 4.366~13.648 |
SEER | 6,84 |
Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 132 |
Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 0,765 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 7.609 |
Εύρος Απόδοσης - Θέρμανση (Btu/h) | 4.366~13.648 |
SCOP - Μέση Ζώνη | 4,45 |
Eνεργειακή Κλάση - Μέση Ζώνη | A+ |
Ετήσια Κατανάλωση - Μέση Ζώνη (kWh/a) | 700 |
SCOP - Θερμή Ζώνη | 5,81 |
Eνεργειακή Κλάση - Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση - Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 494 |
Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 0,750 |
Πιστοποίηση Eurovent | |
Wifi | Προαιρετικό |
Ιονιστής | |
Αφύγρανση | |
Ηχητική Πίεση Εσωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 20-26-38 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 785x288x250 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 9 |
Ηχητική Πίεση Εξωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 45 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 658x550x273 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 24 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 (3/8) |
Μήκος Γραμμής (m) | 20 |
Ύψος Γραμμής (m) | 15 |
Λειτουργίες |
|
Φίλτρα |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 33,00 |
Σελίδα Κατασκευαστή | Daikin |
Εγγύηση | Τρία (3) έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Τρία (3) έτη για τον συμπιεστή |
Για παραγγελίες άνω των 100€ παραδίδουμε τα προϊόντα στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση. Ισχύει για παραδόσεις εντός Αθηνών.
Τηλεφωνήστε μας στο 210.9218824 για επιπλέον έκπτωση στο προϊόν που σας ενδιαφέρει.
Όλα τα προιόντα έχουν εγγύηση αντιπροσωπείας.