ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΝΑΝΕΟ 24 | ΝΑΝΕΟ 30 | ΝΑΝΕΟ 34 |
---|---|---|---|---|
Ισχύς | kw | 6,1-24,8 | 8,5-31 | 8,5-35,7 |
Ισχύς ζεστού νερού | kw | 27,5 | 33,9 | 37,8 |
Βαθμός απόδοσης (80oC/60oC) Pn 100% | % | 97,6 | 97,2 | 96,9 |
Βαθμός απόδοσης (50oC/30oC) Pn 100% | % | 103,3 | 103,3 | 102,4 |
Βαθμός απόδοσης (50oC/30oC) Pn 30% | % | 109,2 | 108,8 | 108,8 |
Παροχή νερού (ΔΤ 20C) | m3/h | 1,03 | 1,25 | 1,5 |
Παροχή ζεστού νερού χρήσης (ΔΤ 30C) | lt/min | 14 | 17 | 19 |
Παροχή φυσικού αερίου | m3/h | 2,98 | 3,68 | 4,13 |
Παροχή προπανίου | kw/h | 2,18 | 2,7 | 3,03 |
Ηλεκτρική παροχή | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Βάρος | kg | 29 | 29 | 29 |
Για παραγγελίες άνω των 100€ παραδίδουμε τα προϊόντα στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση. Ισχύει για παραδόσεις εντός Αθηνών.
Τηλεφωνήστε μας στο 210.9218824 για επιπλέον έκπτωση στο προϊόν που σας ενδιαφέρει.
Όλα τα προιόντα έχουν εγγύηση αντιπροσωπείας.