Power Source | V/Φ/Hz | 230/1/50 | ||
---|---|---|---|---|
Capacity | Cooling | kW | 12.1(4.0~13.3) | |
Heating | 13.3(4.2~15.5) | |||
Input Power | Cooling/Heating | kW | 3.77/3.68 | |
EER | Cooling | W/W | 3.21 | |
COP | Heating | 3.61 | ||
Pdesign | Cooling/Heating | kW | - | |
SEER | Cooling | W/W | - | |
SCOP | Heating | - | ||
Energy Efficiency Class | Cooling | - | ||
Heating | - | |||
Running Current | Cooling/Heating | A | 16.5/16.1 | |
Annual Energy Consumption | Cooling | kWh/a | - | |
Heating | - | |||
Moisture Removal | I/h | 4.0 | ||
Sound Pressure (Cooling) | Indoor | H/M/L/Q | dB(A) | 42/38/32/28 |
Outhoor | High | 55 | ||
Sound Power (Cooling) | Indoor | High | - | |
Outdoor | High | - | ||
Airflow Rate (High) | Indoor / Outdoor | m³/h | 2100/6200 | |
Static pressure range (Standard) | Pa | 30 to 150(60) | ||
Net Dimension H × W × D |
Indoor | mm | 270×1135×700 | |
kg(lbs) | 40(88) | |||
Outdoor | mm | 1290×900×330 | ||
kg(lbs) | 86(190) | |||
Piping Connections (Small / Large) | mm | 9.52/15.88 | ||
Drain Hose Diameter (I.D./O.D.) | 35.7/38.1 | |||
Max Pipe Length (Pre-Charge) | m | 50(20) | ||
Max Height Difference | 30 | |||
Operation Range | Cooling | °CDB | -15~46 | |
Heating | -15~24 | |||
Refrigerant (Global Warming Potential) | R410A(1,975) |
Για παραγγελίες άνω των 100€ παραδίδουμε τα προϊόντα στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση. Ισχύει για παραδόσεις εντός Αθηνών.
Τηλεφωνήστε μας στο 210.9218824 για επιπλέον έκπτωση στο προϊόν που σας ενδιαφέρει.
Όλα τα προιόντα έχουν εγγύηση αντιπροσωπείας.