ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
---|---|---|---|
Απόδοση στο χώρο (Btu/h) |
(Btu/h) |
(Btu/h) |
|
Ελάχιστη απόδοση | 3071 | 3071 | |
Ονομαστική απόδοση | 14330 | 18425 | |
Μέγιστη απόδοση | 17060 | 20472 | |
Συντελεστής Απόδοσης (EER) | 3,40 | - | |
Συντελεστής Απόδοσης (COP) | - | 3,91 | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 6,78 | - | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) | - | 4,00 | |
Ενεργειακή Κλάση | A++ | A+ | |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh) | 217 | 1677 | |
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -10 έως +43 | -15 έως +24 | |
ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Quiet-Lo-Mid-Hi | 25-33-40-45 | 50 | |
Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 870 x 282 x 185 | 790 x 540 x 290 | |
Καθαρό Βάρος (Kg) | 9,5 | 34 | |
Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
Ιονιστής | - | ||
Αφύγρανση | NAI | ||
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
Σωληνώσεις | |||
Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4¨/1/2¨ | ||
Μέγιστο Μήκος (m) | 20 | ||
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 15 | ||
Ψυκτικό μέσο | R410A | ||
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας | 3 έτη για μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη και 3 έτη για το συμπιεστή (7 έτη στο συμπιεστη επιπλεον *) | ||
Συνίσταται Για Χώρους Έως m2 | 35 |
Για παραγγελίες άνω των 100€ παραδίδουμε τα προϊόντα στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση. Ισχύει για παραδόσεις εντός Αθηνών.
Τηλεφωνήστε μας στο 210.9218824 για επιπλέον έκπτωση στο προϊόν που σας ενδιαφέρει.
Όλα τα προιόντα έχουν εγγύηση αντιπροσωπείας.