ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
---|---|---|---|
Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
Ελάχιστη απόδοση | 3072 | 3072 | |
Ονομαστική απόδοση | 8530 | 11600 | |
Μέγιστη απόδοση | 10580 | 15017 | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 7,60 | - | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone* | - | 4.40 | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone* | - | 5.50 | |
Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A++ | A+ | |
Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | A++ | A+++ | |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh) | 115 | ΘΕΡΜΗ ΖΩΝΗ 786 - ΜΕΣΑΙΑ 388 | |
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -10 έως +43 | -15 έως +21 | |
ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Sleep-Lo-Mid-Hi | 22/24/33/40 | 48 | |
Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 780x 280 x 218 | 660x530x 278 | |
Καθαρό Βάρος (Kg) | 7.5 | 27.5 | |
Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
Ιονιστής (Φίλτρα καθαρισμού WASABI) | NAI | ||
Αφύγρανση | NAI | ||
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
Σωληνώσεις | |||
Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4¨- 3/8¨ | ||
Μέγιστο Μήκος (m) | 20 | ||
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 10 | ||
Ψυκτικό μέσο | R410A | ||
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας | 1 έτος για μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη και 5 έτη για το συμπιεστή | ||
Συνίσταται Για Χώρους Έως m2 | 19 |
Για παραγγελίες άνω των 100€ παραδίδουμε τα προϊόντα στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση. Ισχύει για παραδόσεις εντός Αθηνών.
Τηλεφωνήστε μας στο 210.9218824 για επιπλέον έκπτωση στο προϊόν που σας ενδιαφέρει.
Όλα τα προιόντα έχουν εγγύηση αντιπροσωπείας.