ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ | C 230 ECO | |||
---|---|---|---|---|
ΣΤΟΙΧΕΙΑ |
Μονάδα μέτρησης |
130 | 170 | 210 |
Ισχύς θέρμανσης | kw | 22-129 | 29-179 | 39-217 |
Βαθμός απόδοσης (80C/60C) Pn 100% | % | 97,5 | 97,5 | 97,6 |
Βαθμός απόδοσης (50C/30C) Pn 100% | % | 104,7 | 105,2 | 105,7 |
Βαθμός απόδοσης (50C/30C) Pn 30% | % | 108,1 | 108,3 | 108,4 |
Παροχή φυσικού αερίου | m3/h | 2,4-13 | 3,3-18 | 4,3-21,7 |
Παροχή νερού (ΔΤ 20C) | m3/h | 0,62 | 1,04 | 1,46 |
Παροχή προπανίου | kg/h | 1,94-9,56 | 3,42-13,21 | 3,19-15,93 |
Ηλεκτρική παροχή | V/Hz | 230/50 | ||
Βάρος | kg | 135 | 165 | 188 |
Διατομή καπνοδόχου | mm | Ø 150 | ||
Ηλεκτρική παροχή | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
TIMH | 6432 | 7428 | 8260 |
Για παραγγελίες άνω των 100€ παραδίδουμε τα προϊόντα στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση. Ισχύει για παραδόσεις εντός Αθηνών.
Τηλεφωνήστε μας στο 210.9218824 για επιπλέον έκπτωση στο προϊόν που σας ενδιαφέρει.
Όλα τα προιόντα έχουν εγγύηση αντιπροσωπείας.