Στοιχεία | Μονάδα μέτρησης | ELIDENS DTG 45 | ELIDENS DTG 65 | ELIDENS DTG 90 | ELIDENS DTG 115 |
---|---|---|---|---|---|
Ισχύς θέρμανσης | kw | 8,9-43 | 13,3-65 | 15,8-89,5 | 18,4-114 |
Βαθμός απόδοσης (80oC/60oC) Pn 100% | % | 97,5 | 98,3 | 97,9 | 97,1 |
Βαθμός απόδοσης (50oC/30oC) Pn 100% | % | 102,9 | 104,6 | 104,1 | 103,4 |
Βαθμός απόδοσης (50oC/30oC) Pn 30% | % | 107,7 | 108,9 | 108,1 | 107,1 |
Παροχή νερού (ΔΤ 20oC) | m3/h | 1,72 | 2,62 | 3,6 | 4,6 |
Παροχή φυσικού αερίου | m3/h | 4,36 | 6,56 | 9,1 | 11,75 |
Παροχή προπανίου | kg/h | 3,2 | 4,82 | 6,68 | 8,62 |
Ηλεκτρική παροχή | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Βάρος | Kg | 88 | 94 | 109 | 110 |
Διατομή καπνοδόχου | mm | 80/125 | 110/150 | 110/150 | 110/150 |
ΤΙΜΗ | 2896 | 3344 | 4576 | 5152 |
Για παραγγελίες άνω των 100€ παραδίδουμε τα προϊόντα στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση. Ισχύει για παραδόσεις εντός Αθηνών.
Τηλεφωνήστε μας στο 210.9218824 για επιπλέον έκπτωση στο προϊόν που σας ενδιαφέρει.
Όλα τα προιόντα έχουν εγγύηση αντιπροσωπείας.