ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Μονάδα μέτρησης | MODULENS 15 | MODULENS 25 | MODULENS 35 |
---|---|---|---|---|
Ισχύς θέρμανσης | kw | 3,4-15,8 | 5,6-25,5 | 7-35,9 |
Βαθμός απόδοσης (80C/60C) Pn 100% | % | 96,5 | 96,3 | 96,9 |
Βαθμός απόδοσης (50C/30C) Pn 100% | % | 105,3 | 102 | 102,2 |
Βαθμός απόδοσης (50C/30C) Pn 30% | % | 108,5 | 108 | 108,2 |
Παροχή νερού (ΔΤ 20C) | m3/h | 0,62 | 1,04 | 1,46 |
Βάρος | kg | 55 | 58 | 58 |
Διατομή καπνοδόχου | mm | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
Ηλεκτρική παροχή | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
TIMH | 2752 | 2880 | 3136 |
Για παραγγελίες άνω των 100€ παραδίδουμε τα προϊόντα στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση. Ισχύει για παραδόσεις εντός Αθηνών.
Τηλεφωνήστε μας στο 210.9218824 για επιπλέον έκπτωση στο προϊόν που σας ενδιαφέρει.
Όλα τα προιόντα έχουν εγγύηση αντιπροσωπείας.