ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
---|---|---|---|
Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
Ελάχιστη απόδοση | 3071 | 3037 | |
Ονομαστική απόδοση | 11945 | 12969 | |
Μέγιστη απόδοση | 13788 | 17406 | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 6,10 | - | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone* | - | 3,80 | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone* | - | - | |
Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A++ | A+ | |
Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | A++ | - | |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh) | 201 | 1400 | |
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -10 έως 48 | -10 έως 24 | |
ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Sleep-Lo-Mid-Hi | 19-25-35-41 | 47 | |
Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 885 x 285 x 210 | 717 x 483 x 230 | |
Καθαρό Βάρος (Kg) | 9 | 28 | |
Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
Ιονιστής | NAI | ||
Αφύγρανση | NAI | ||
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
Σωληνώσεις | |||
Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4¨/ 3/8¨ | ||
Μέγιστο Μήκος (m) | 15 | ||
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 7 | ||
Ψυκτικό μέσο | R410A | ||
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας | 2 έτη για μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη και 10 έτη για το συμπιεστή | ||
Συνίσταται Για Χώρους Έως m2 | 27 |
Για παραγγελίες άνω των 100€ παραδίδουμε τα προϊόντα στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση. Ισχύει για παραδόσεις εντός Αθηνών.
Τηλεφωνήστε μας στο 210.9218824 για επιπλέον έκπτωση στο προϊόν που σας ενδιαφέρει.
Όλα τα προιόντα έχουν εγγύηση αντιπροσωπείας.