ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
---|---|---|---|
Απόδοση στο χώρο (Btu/h) |
(Btu/h) |
(Btu/h) |
|
Ελάχιστη απόδοση | 22550 | 25174 | |
Ονομαστική απόδοση | 55000 | 61400 | |
Μέγιστη απόδοση | 65450 | 73066 | |
Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 3.22 KW/KW | - | |
Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) | - | 3.62 KW/KW | |
Ενεργειακή Κλάση | A+ | A+ | |
ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Lo-Μid-Hi | 42-46-50 | 60 | |
Διαστάσεις (ύψος x πλάτος x βάθος) χιλ. | 287 x 840 x 840 | 850 x 950 x 55 | |
Καθαρό Βάρος (Kg) | 36 | 69 | |
Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
Ιονιστής | - | ||
Αφύγρανση | NAI | ||
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
Σωληνώσεις | |||
Διάμετρος (Αερίου/Υγρού) in | 3/8 - 5/8 | ||
Μέγιστο Μήκος (m) | 50 | ||
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 25 | ||
Ψυκτικό μέσο | R410A | ||
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας | 3 έτη για μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη και 3 έτη για το συμπιεστή (7 έτη στο συμπιεστη επιπλεον *) |
Για παραγγελίες άνω των 100€ παραδίδουμε τα προϊόντα στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση. Ισχύει για παραδόσεις εντός Αθηνών.
Τηλεφωνήστε μας στο 210.9218824 για επιπλέον έκπτωση στο προϊόν που σας ενδιαφέρει.
Όλα τα προιόντα έχουν εγγύηση αντιπροσωπείας.