Ενσωματωμένος ιονιστής για βελτίωση του αέρα
Οθόνη θερμοκρασίας και ενδείξεων στην πρόσοψη
Εξοικονόμηση ενέργειας: Τα κλιματιστικά DC Inverter της TCL ρυθμίζουν την ταχύτητα του συμπιεστή έτσι ώστε να διατηρείται η επιθυμητή θερμοκρασία εξοικονομώντας ενέργεια έως και 60%
Χαμηλός θόρυβος: Με τη βελτιστοποίηση της διόδου αέρα και του ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας, ο θόρυβος μπορεί να μειωθεί δραστικά έως τα 19 dB(A)
Ταχεία ψύξη: Τα κλιματιστικά DC Inverter της TCL ψύχουν το χώρο σας 15% πιο γρήγορα από τα συμβατικά κλιματιστικά
Προστασία από σκουριά
Λειτουργία Anti-Cold air
Λειτουργία Sleep
Λειτουργία Turbo
Αυτόματη επανεκκίνηση μετά από διακοπή ρεύματος
24-ωρος προγραμματισμός λειτουργίας
Διπλή αποστράγγιση
Μεγάλο εύρος τάσης λειτουργίας 165-265V
Λειτουργία με μέγιστο μήκος σωληνώσεων 25μ.
Λειτουργία θέρμανσης από -15°C εξωτερική θερμοκρασία
Λειτουργία ψύξης μέχρι +53°C εξωτερική θερμοκρασία
Λειτουργία αυτόνομης αφύγρανσης
Ταχεία ψύξη
Τα κλιματιστικά DC Inverter της TCL ψύχουν το χώρο σας 15% πιο γρήγορα από τα συμβατικά κλιματιστικά
Εξοικονόμηση ενέργειας
Τα κλιματιστικά DC Inverter της TCL ρυθμίζουν την ταχύτητα του συμπιεστή έτσι ώστε να διατηρείται η επιθυμητή θερμοκρασία εξοικονομώντας ενέργεια έως και 60%
Xαμηλός θόρυβος
Με τη βελτιστοποίηση της διόδου αέρα και του ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας, ο θόρυβος μπορεί να μειωθεί δραστικά έως τα 19 dB(A).
Αποφυγή ψυχρού αέρα
Ιονιστής
Αυτόματη επανεκκίνηση
Μεγάλο εύρος τάσης λειτουργίας
Λειτουργία χρονοδιακόπτη
Ανεξάρτητη αφύγρανση
Αυτόματη προστασία
Αυτόματη προστασία
Αυτόματη προστασία
Αυτόματη προστασία
Αυτόματη προστασία
Δέκα (10) έτη για όλα τα μέρη. |
ΜΟΝΤΕΛΟ | TAC-09CHSA/XA11 | |
---|---|---|
Ονομαστική απόδοση ψύξης | W | 2610(910~3070) |
Ονομαστική απόδοση ψύξης | btu/h | 8871(3105~10475) |
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | W | 2610(910~3320) |
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | btu/h | 8871(3105~11328) |
Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη) | W | 2600 |
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση) | W | 2500 |
Ονομαστικό SEER | W/W | 6,2 |
Ενεργειακή κλάση (ψύξη) | Α++ | |
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | W/W | 4.0 |
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση,μεσαία ζώνη) | Α+ | |
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη) | Α+++ | |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (ψύξη) | kwh/a | 147 |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (θέρμανση) | kwh/a | 875 |
Αφύγρανση | L/h | 0,9 |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 50/44/36/29 |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) | dB(A) | 60 |
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 40/34/26/19 |
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) | dB(A) | 50 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ | ||
Τροφοδοσία | 220-240V~/50Hz/1P | |
Εύρος τάσης λειτουργίας | V | 165~265 |
Ρεύμα λειτουργίας (ψύξη) | A | 4.4(1.3~6.4) |
Ρεύμα λειτουργίας (θέρμανση) | A | 3.8(1.0~5.4) |
Κατανάλωση ισχύος (ψύξη) | W | 746(300~1275) |
Κατανάλωση ισχύος (θέρμανση) | W | 652(230~1355) |
ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ | ||
Ψυκτικό μέσο | R410A/0.65kg | |
ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ | ΤΥΠΟΣ | ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ |
Ροή Αέρα (ψύξη/θέρμανση) | m3/h | 550/550 |
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ||
Ψυκτική σωλήνωση | Αερίου (Ίντσες) | 3/8” |
Ψυκτική σωλήνωση | Υγρού (Ίντσες) | 1/4” |
ΛΟΙΠΑ | ||
Συνιστάται για χώρους | m2 | 9~16 |
Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων | m | 25 |
Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 10 |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | °C | 16-31 |
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εξωτερική) | °C | Ψύξη:0-53/Θέρμανση:-15-30 |
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εσωτερική) | °C | Ψύξη:17-32/Θέρμανση:0-30 |
Καθαρές Διαστάσεις (Π x Υ x Β) | Εσωτερική (mm) | 777x250x205 |
Καθαρές Διαστάσεις (Π x Υ x Β) | Εξωτερική (mm) | 700x552x256 |
Καθαρό βάρος | Εσωτερική (kg) | 8,5 |
Καθαρό βάρος | Εξωτερική (kg) | 24 |
Εγγύηση
10 χρόνια γραπτή εργοστασιακή εγγύηση