Στοιχεία | Αέρα | Νερού | Multi (αεραγωγοί εως 8m) |
---|---|---|---|
Μέγιστη ισχύς | 9,5Kw | 21,5kw | 11kw |
Ελάχιστη ισχύς | 2,4Kw | 3kw | 2,4kw |
Ονομαστική απόδοση | 91,7% | 92% | 94,1% |
Θερμοκρασία καυσαερίων | 180C | 160C | 190C |
Χωρ.δεξαμενής καυσίμου | 44l | 44l | 44l |
Τύπος καυσίμου | 6-8mm x 5-30mm | 6-8mm x 5-30mm | 6-8mm x 5-30mm |
Ωριαία κατανάλωση | Ελάχιστη: 0,6kg/h & Μέγιστη: 2kg/h | Ελάχιστη: 0,8kg/h & Μέγιστη: 4,3kg/h | Ελάχιστη: 0,6kg/h & Μέγιστη: 2,2kg/h |
Διάμετρος καπνοδόχου | 80mm | 80mm | 80mm |
Τροφοδοσία | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/Hz |
Βάρος | 160kg | 190kg | 160kg |
Για παραγγελίες άνω των 100€ παραδίδουμε τα προϊόντα στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση. Ισχύει για παραδόσεις εντός Αθηνών.
Τηλεφωνήστε μας στο 210.9218824 για επιπλέον έκπτωση στο προϊόν που σας ενδιαφέρει.
Όλα τα προιόντα έχουν εγγύηση αντιπροσωπείας.