ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
---|---|---|---|
Απόδοση στο χώρο (Btu/h) |
(Btu/h) |
(Btu/h) |
|
Ελάχιστη απόδοση | 1875 | 1535 | |
Ονομαστική απόδοση | 8530 | 10918 | |
Μέγιστη απόδοση | 11945 | 19800 | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 9,10 | - | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) | - | 5,2 | |
Ενεργειακή Κλάση | A+++ | A+++ | |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh) | 96 | 808 | |
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -10 έως +46 | -15 έως +24 | |
ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Quiet Mode-Lo-Mid-Hi | 20-24-36-43 | 47 | |
Διαστάσεις (ύψος x πλάτος x βάθος) χιλ. | 293 x 831 x 270 | 630 x 800 x 300 | |
Καθαρό Βάρος (Kg) | 14 | 42 | |
Τύπος Προϊόντος | DC Hybrid INVERTER | ||
Ιονιστής | NAI | ||
Αφύγρανση | NAI | ||
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
Σωληνώσεις | |||
Διάμετρος (Αερίου/Υγρού) in | 3/8¨/1/4¨ | ||
Μέγιστο Μήκος (m) | 25 | ||
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 10 | ||
Ψυκτικό μέσο | R410A | ||
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας | Πέντε (5) έτη για τον συμπιεστή & τρία (3) έτη για τα υπόλοιπα μέρη της μονάδας | ||
Οίκος Κατασκευής / Χώρα Κατασκευής | ΙΑΠΩΝΙΑ/ΤΑΪΛΑΝΔΗ | ||
Συνίσταται Για Χώρους Έως m2 | 18 |
Για παραγγελίες άνω των 100€ παραδίδουμε τα προϊόντα στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση. Ισχύει για παραδόσεις εντός Αθηνών.
Τηλεφωνήστε μας στο 210.9218824 για επιπλέον έκπτωση στο προϊόν που σας ενδιαφέρει.
Όλα τα προιόντα έχουν εγγύηση αντιπροσωπείας.