GTU 120 | Μονάδα μέτρησης | 123RS | 124S | 125S | 126S |
---|---|---|---|---|---|
Ισχύς θέρμανσης | kw | 16-21 | 22-27 | 28-33 | 34-39 |
Προρυθμισμένη ισχύς | kw | 20 | 25 | 30 | 35 |
Βαθμός απόδοσης (80oC/60oC) Pn 100% | % | 92,3 | 92,4 | 92,2 | 92,3 |
Βαθμός απόδοσης (60oC/40oC) Pn 30% | % | 96,4 | 95,5 | 94,4 | 93,7 |
Βαθμός απόδοσης (50oC/30oC) Pn 30% | % | 96,5 | 97,2 | 97,3 | 94,3 |
Παροχή νερού (ΔΤ 20oC) | m3/h | 0,9 | 1,16 | 1,42 | 1,68 |
Χωρητικότητα νερού | lt | 19 | 24,5 | 30 | 35,5 |
Βάρος | Kg | 172 | 200 | 228 | 256 |
Διατομή καπνοδόχου | mm | 125 | 125 | 125 | 153 |
Για παραγγελίες άνω των 100€ παραδίδουμε τα προϊόντα στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση. Ισχύει για παραδόσεις εντός Αθηνών.
Τηλεφωνήστε μας στο 210.9218824 για επιπλέον έκπτωση στο προϊόν που σας ενδιαφέρει.
Όλα τα προιόντα έχουν εγγύηση αντιπροσωπείας.