Τύπος Λέβητα | GTU C 120 | GTU C | 123 | 124 | 125 |
Ονομαστική Ισχύς | kW | 21,5 | 27,6 | 33,7 | |
Kcal/hr | 18,5 | 23,7 | 29,0 | ||
Βαθμός απόδοσης σε …% του φορτίου και σε …°C | 100% και 70°C | % | 95,8 | 96,2 | 96,4 |
100% και 30°C | % | 101,6 | 101,6 | 101,5 | |
30% και 30°C | % | 101,9 | 101,9 | 101,8 | |
Παροχής νερού για ΔΤ=20°Κ | m³/h | 0,925 | 1,188 | 1,450 | |
Οφέλιμη Ισχύς σε 40/30°C | kW | 16,5-21,5 | 21,5-27,6 | 27,6-33,7 | |
Οφέλιμη Ισχύς σε 80/60°C | kW | 15,4-20,3 | 20,2-26,1 | 26,0-31,9 | |
Ισχύς προρύθμισης σε 40/30°C | kW | 20 | 25 | 32 | |
Ηλεκτρική ισχύς (χωρίς κυκλοφορητή) | W | 225 | 225 | 225 | |
Περιεκτικότητα σε νερό | Lit | 24,0 | 29,5 | 35,0 | |
Πτώση πίεσης νερού για ΔΤ=15°Κ | mbar | 3,3 | 5,6 | 8,5 | |
Ογκος κυκλωμάτων καυσαερίων | Lit | 38 | 48 | 58 | |
Ροή μάζας καυσερίων | Πετρέλαιο | kgr/h | 32 | 41 | 50 |
Απαραίτητη υποπίεση στο στόμιο | Pa | 4 | 6 | 8 | |
Διατομη Καπνοδοχου | mm | Ø 80 | |||
Διαστασεις(ΠxΥxΒ) | mm | 570x835x1167 | 570x835x1294 | 570x835x1421 | |
Καθαρό βάρος | kgr | 189 | 217 | 245 | |
Τιμη λεβητα | 3622 | 3780 | 3932 | ||
Τιμη λεβητα με πινακα DIEMATIC-3 | 545 | ||||
Τιμη κιτ αδρανοποιησης συμπυκνωματων εως 35kw | 280 | ||||
Για παραγγελίες άνω των 100€ παραδίδουμε τα προϊόντα στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση. Ισχύει για παραδόσεις εντός Αθηνών.
Τηλεφωνήστε μας στο 210.9218824 για επιπλέον έκπτωση στο προϊόν που σας ενδιαφέρει.
Όλα τα προιόντα έχουν εγγύηση αντιπροσωπείας.