Τεχνολογία Ultraviolet Τύπου C & Ιονιστής
Εξασφαλίστε καθαρή ατμόσφαιρα στον χώρο σας απαλλαγμένη από μικρόβια και βακτήρια χάρη στην
Τεχνολογία Ultraviolet τύπου C και τον Ιονιστή. Η Τεχνολογία Ultraviolet τύπου C φροντίζει για την υγιεινή του χώρου σας, εξουδετερώνοντας μικροοργανισμούς, χάρη στο UV που παράγει υπεριώδη ακτινοβολία τύπου C κυμάτων 265-275nm. Ο Ιονιστής συμβάλλει στην απομάκρυνση των βλαβερών αιωρούμενων σωματιδίων, προσφέροντας μια συνεχή αίσθηση φρεσκάδας.
Breeze Away
Η λειτουργία Breeze Away φροντίζει ο αέρας του κλιματιστικού να μην κατευθύνεται προς εσάς. Κατά τη διάρκεια των λειτουργιών Ψύξης, Ανεμιστήρα και Αφύγρανσης, ρυθμίζεται αυτόματα η κλίση των περσίδων στις 35° προσαρμόζοντας ταυτόχρονα την ταχύτητα του ανεμιστήρα ώστε να απολαμβάνετε τη σωστή θερμοκρασία στον χώρο σας χωρίς τη δυσάρεστη αίσθηση του αέρα.
Ροή Αέρα 4 Κατευθύνσεων
Εξασφαλίστε ομοιόμορφη κατανομή του αέρα προς όλες τις κατευθύνσεις και κάλυψη ακόμη και των πιο δύσκολων σημείων του δωματίου. Ο σχεδιασμός της σειράς κλιματιστικών Neo επιτρέπει τόσο την οριζόντια όσο και την κάθετη αυτόματη κίνηση των περσίδων. Ξεγνοιάστε και απολαύστε απόλυτη άνεση σε κάθε σημείο του σπιτιού σας.
| Τύπος Συσκευής | Inverter |
|---|---|
| Καλύπτει χώρους (m²) | 13-18 |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 9.000 |
| Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h) | 3.100 ~ 11.600 |
| SEER | 6.2 |
| Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη | A++ |
| Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 147 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 0.8 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 10.000 |
| Εύρος Απόδοσης - Θέρμανση (Btu/h) | 2.800 ~ 11.500 |
| SCOP - Μέση Ζώνη | 4 |
| Eνεργειακή Κλάση - Μέση Ζώνη | A+ |
| Ετήσια Κατανάλωση - Μέση Ζώνη (kWh/a) | 804 |
| SCOP - Θερμή Ζώνη | 5.1 |
| Eνεργειακή Κλάση - Θερμή Ζώνη | A+++ |
| Ετήσια Κατανάλωση - Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 577 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 0.81 |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 5.4 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 255/325/451 |
| Πιστοποίηση Eurovent | OXI |
| Wifi | NAI |
| Αφύγρανση | NAI |
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 20/25.5/29/37 |
| Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 52 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 577 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 7.8 |
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 55.5 |
| Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 60 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 577 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 23.2 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 / 1/4" |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 / 3/8" |
| Μήκος Γραμμής (m) | N/A |
| Ύψος Γραμμής (m) | N/A |
| Εύρος Λειτουργίας σε Ψύξη (°C) | -15 ~ +50 |
| Εύρος Λειτουργίας σε Θέρμανση (°C) | -15 ~ +24 |
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 31,0 |
| Σελίδα Κατασκευαστή | Inventor |
| Εγγύηση Προμηθευτή | Δέκα (10) Έτη |
| Χώρα Προέλευσης | Κίνα |






















