Τεχνολογία Ultraviolet Τύπου C & Ιονιστής
Εξασφαλίστε καθαρή ατμόσφαιρα στον χώρο σας απαλλαγμένη από μικρόβια και βακτήρια χάρη στην
Τεχνολογία Ultraviolet τύπου C και τον Ιονιστή. Η Τεχνολογία Ultraviolet τύπου C φροντίζει για την υγιεινή του χώρου σας, εξουδετερώνοντας μικροοργανισμούς, χάρη στο UV που παράγει υπεριώδη ακτινοβολία τύπου C κυμάτων 265-275nm. Ο Ιονιστής συμβάλλει στην απομάκρυνση των βλαβερών αιωρούμενων σωματιδίων, προσφέροντας μια συνεχή αίσθηση φρεσκάδας.
Breeze Away
Η λειτουργία Breeze Away φροντίζει ο αέρας του κλιματιστικού να μην κατευθύνεται προς εσάς. Κατά τη διάρκεια των λειτουργιών Ψύξης, Ανεμιστήρα και Αφύγρανσης, ρυθμίζεται αυτόματα η κλίση των περσίδων στις 35° προσαρμόζοντας ταυτόχρονα την ταχύτητα του ανεμιστήρα ώστε να απολαμβάνετε τη σωστή θερμοκρασία στον χώρο σας χωρίς τη δυσάρεστη αίσθηση του αέρα.
Ροή Αέρα 4 Κατευθύνσεων
Εξασφαλίστε ομοιόμορφη κατανομή του αέρα προς όλες τις κατευθύνσεις και κάλυψη ακόμη και των πιο δύσκολων σημείων του δωματίου. Ο σχεδιασμός της σειράς κλιματιστικών Neo επιτρέπει τόσο την οριζόντια όσο και την κάθετη αυτόματη κίνηση των περσίδων. Ξεγνοιάστε και απολαύστε απόλυτη άνεση σε κάθε σημείο του σπιτιού σας.
| Τύπος Συσκευής | Inverter |
|---|---|
| Καλύπτει χώρους (m²) | 55-65 |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 24.000 |
| Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h) | 10.300 ~ 30.000 |
| SEER | 6.4 |
| Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη | A++ |
| Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 383 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 2.42 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 25.000 |
| Εύρος Απόδοσης - Θέρμανση (Btu/h) | 5.200 ~ 32.300 |
| SCOP - Μέση Ζώνη | 4 |
| Eνεργειακή Κλάση - Μέση Ζώνη | A+ |
| Ετήσια Κατανάλωση - Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1 |
| SCOP - Θερμή Ζώνη | 5.1 |
| Eνεργειακή Κλάση - Θερμή Ζώνη | A+++ |
| Ετήσια Κατανάλωση - Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 1 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 2.13 |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 15 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 1.090/610/770 |
| Πιστοποίηση Eurovent | OXI |
| Wifi | NAI |
| Αφύγρανση | NAI |
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 21/34.5/37/46 |
| Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 62 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 1 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 13.6 |
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 62 |
| Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 67 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 1 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 43.9 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 9,52 / 3/8" |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 15,87 / 5/8" |
| Μήκος Γραμμής (m) | N/A |
| Ύψος Γραμμής (m) | N/A |
| Εύρος Λειτουργίας σε Ψύξη (°C) | -15 ~ +50 |
| Εύρος Λειτουργίας σε Θέρμανση (°C) | -15 ~ +24 |
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 57,5 |
| Σελίδα Κατασκευαστή | Inventor |
| Εγγύηση Προμηθευτή | Δέκα (10) Έτη |
| Χώρα Προέλευσης | Κίνα |






















