| Τύπος Συσκευής | Inverter |
|---|---|
| Καλύπτει χώρους (m²) | 18-25 |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 11.950 |
| Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h) | 3.037 ~ 13.785 |
| SEER | 6.6 |
| Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη | A++ |
| Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 186 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 1.08 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 13.649 |
| Εύρος Απόδοσης - Θέρμανση (Btu/h) | 3.037 ~ 17.402 |
| SCOP - Μέση Ζώνη | 4 |
| Eνεργειακή Κλάση - Μέση Ζώνη | A+ |
| Ετήσια Κατανάλωση - Μέση Ζώνη (kWh/a) | 875 |
| SCOP - Θερμή Ζώνη | 4.9 |
| Eνεργειακή Κλάση - Θερμή Ζώνη | A++ |
| Ετήσια Κατανάλωση - Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 371 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 1.05 |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 15 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 252/450/600/750 |
| Αφύγρανση | |
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 19/27/35/41/45 |
| Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 59 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 837x308x189 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 8.7 |
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 48 |
| Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 65 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 717x483x230 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 25.4 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 / 1/4" |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 / 3/8" |
| Μήκος Γραμμής (m) | 15 |
| Ύψος Γραμμής (m) | 7 |
| Εύρος Λειτουργίας σε Ψύξη (°C) | -10 ~ +48 |
| Εύρος Λειτουργίας σε Θέρμανση (°C) | -10 ~ +24 |
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 34,1 |
| Σελίδα Κατασκευαστή | LG Electronics |
| Εγγύηση Προμηθευτή | Δύο (2) Έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Δέκα (10) Έτη για τον συμπιεστή |
Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις γι αυτό το προϊόν. Γράψτε την πρώτη αξιολόγηση.






















