Συμπαγής και κομψή εσωτερική μονάδα με εντυπωσιακά αθόρυβη λειτουργία. Η σειρά MSZ-DMπροσφέρει μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, χάρη στη δυνατότητα επιλογής της βέλτιστης απαιτούμενης απόδοσης για κάθε χώρο.
- Ενεργειακής κλάσης Α+/Α++
- Αθόρυβη λειτουργία έως και 22 Db
- Εγγυημένη λειτουργία μέχρι τους -10°C στη θέρμανση και τους 46°C στην ψύξη
- Δυνατότητα διασύνδεσης για χειρισμό μέσω PC, tablet ή smartphone (απαιτείται η αγορά του MEL Cloud interface, Mac-557IF-E)
| Τύπος Συσκευής | Inverter |
|---|---|
| Καλύπτει χώρους (m²) | 18-25 |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 10.577 |
| Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h) | 4.777~11.942 |
| SEER | 5,7 |
| Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη | A+ |
| Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 190 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 12.283 |
| Εύρος Απόδοσης - Θέρμανση (Btu/h) | 3.753~13.989 |
| SCOP - Μέση Ζώνη | 4,5 |
| Eνεργειακή Κλάση - Μέση Ζώνη | A+ |
| Ετήσια Κατανάλωση - Μέση Ζώνη (kWh/a) | 781 |
| SCOP - Θερμή Ζώνη | 4,7 |
| Eνεργειακή Κλάση - Θερμή Ζώνη | A++ |
| Ετήσια Κατανάλωση - Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 386 |
| Wifi | NAI |
| Αφύγρανση | NAI |
| Ηχητική Πίεση Εσωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 22-45 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 799x290x232 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 9 |
| Ηχητική Πίεση Εξωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 51 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 699x538x249 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 25 |
| Ψυκτικό Υγρό | R410a |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 (3/8) |
| Μήκος Γραμμής (m) | 20 |
| Ύψος Γραμμής (m) | 12 |
| Λειτουργίες |
|
| Φίλτρα |
|
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 34,0 |
| Χώρα Προέλευσης | Ταϊλάνδη |
| Εγγύηση | Δύο (2) έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Πέντε (5) έτη για τον συμπιεστή |
Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις γι αυτό το προϊόν. Γράψτε την πρώτη αξιολόγηση.






















